| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.700.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 3 |
7 Kamar
Villa Dago 7
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 2 |
Villa Joglo 2 VIB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.750.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 2 |
Villa Nirmala
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 8 |
| Lantai | 3 |
VILLA NWN 01 (KHUSUS KELUARGA)
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | n |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 9 |
| Lantai | 2 |
Villa Dago Resort NWN 21
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | n |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Ims Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa SLR 1 Setiabudi
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Filia 3 Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 1 |